Beschreibung
Assam 2nd Flush Mangalam (Blatt)
| Nährwertangaben je 100 ml (klassischer Tee) | |
| Energie | < 1 kJ / < 1 kcal |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Assam 2nd Flush Mangalam (Blatt)
| Nährwertangaben je 100 ml (klassischer Tee) | |
| Energie | < 1 kJ / < 1 kcal |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Weight | 125g, 250g, 500g, 1000g |
|---|
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.